Taille standard: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Le panneau publicitaire utilise un panneau composite en aluminium est recouvert d'une laque polyester haute performance qui résiste aux intempéries. Il est très approprié pour la sérigraphie, l'impression numérique à plat, l'application d'un film adhésif et la post-peinture en utilisant la technique de pulvérisation liquide.
Caractéristiques:
Haute résistance au pelage
Résistance supérieure aux intempéries
Léger et facile à traiter
Uniformité du revêtement
Couleurs diversifiées
Facile à entretenir
Résistance aux chocs
Scénarios d'application du produit :
Signalisation et image de marque : publicité Le panneau composite en aluminium est un choix idéal à des fins de signalisation et de marque.Sa surface lisse permet une impression de haute qualité, ce qui la rend parfaite pour afficher des logos, des noms d'entreprise et d'autres graphiques.Les panneaux peuvent être facilement personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques de la marque, garantissant ainsi une apparence cohérente et professionnelle.Qu'il soit utilisé pour la signalisation extérieure ou l'image de marque intérieure, ce produit offre une excellente visibilité et longévité, ce qui en fait un choix privilégié pour les entreprises de divers secteurs.
nos avantages
1).Accompagner le client avec ses besoins en capital.
2).Par l'intermédiaire de la compagnie d'assurance-crédit, durée de crédit de 3 à 6 mois.
3).Développement de nouveaux produits : aider le client à élargir ses marchés avec différents types de produits.
4).Support publicitaire : selon la situation locale, nous pouvons fournir du matériel publicitaire.T-shirts, journaux, télévision, catalogues, échantillons de test, partagez le coût du stand d'exposition et le coût de la décoration.
Gamme de produits :
Alliage d'aluminium | série AA1100 |
Peau en aluminium | 0,15 mm, 0,18 mm, 0,21 mm, 0,30 mm, 0,40 mm, 0,50 mm |
Épaisseur du panneau | 3mm,4mm |
Largeur du panneau | 1220mm,1250mm,1500mm |
Longueur du panneau | 2440mm,3050mm,4050mm |
Traitement de surface | Impression numérique UV |
Brillant | 20%-80% |
Tolérance dimensionnelle :
Largeur du panneau : ±2 mm Longueur du panneau : ± 3 mm
Épaisseur du panneau : ±0,2 mm Diagonale du panneau : ≤5 mm
Épaisseur de la feuille d'aluminium : ±0,02 mm
Données techniques:
Description | Norme d'essai | Polyester |
Épaisseur du revêtement | Peinture polyester >=16um | 16um à 18um |
Flexibilité du revêtement (courbure en T) | Peinture polyester≥3T | 3T |
Couleur différente | ΔE <= 2,0 (suivre l'échantillon de couleur) | ΔE<=2,0 |
Dureté du crayon | >=HB | >=2H |
Résistance chimique | Test 2%HCI ou 2%NaOH en 24 heures -Aucun changement | Pas de changement |
Adhésion du revêtement | >=1grade pour le test de maillage 10810mm2 | 1 année |
Résiste aux solvants | 100 fois avec du Diméthylebnzène sans changement | Pas de changement |
Résistance à l'eau bouillante | 2 heures sans changement | Pas de changement |
Résistance au pelage/résistance au décapage | Moyenne >=5N/mm de 180oc décollable pour panneau avec alu.skin 0,21 mm | 5N/mm |
Test d'impact pour la peinture | Peinture à impact 20KG.cm sans fente pour panneau | Pas de partage |
Résistance à l'abrasion (L/Mil) | NÉANT | NÉANT |
Résistance à la température | Température de -40 ºC à +80 ºC sans changement de différence de couleur et sans décollement de la peinture, résistance au pelage moyenne <= 10 % | Changement de brillant uniquement, pas de peinture |
Coefficient de dilatation thermique linéaire | différence de température de 100ºC | 2,4 mm/n |
Résistance aux détergents (3%) | ASTM D2248 | Pas de changement |
Résistance à l'humidité (3 000 heures, 100 % RH, 100 °F) | ASTM D2247 | Pas de changement |
Résistance au brouillard salin (3000 heures, 5% de sel) | ASTM B117 | Pas de changement |
Résistance aux taches | 600 heures de rayonnement à 800 W/M2 dans des conditions d'humidité, écart de brillance inférieur au niveau 2, différence de couleur <= 4,0. | Pas de changement |
le contenu est vide!